YH-650
影像顯微鏡
*螢幕、鏡頭、相機和光源一體的整合方案
*採用 1/3 英寸 500 萬 SONY 星光級傳感器
*解析度為 1920×1080 每秒 60 幀
*含兩個 USB 接口(無線滑鼠/USB 隨身碟)
*支援拍照錄影,USB 隨身碟儲存
*內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸
*採用 1/3 英寸 500 萬 SONY 星光級傳感器
*解析度為 1920×1080 每秒 60 幀
*含兩個 USB 接口(無線滑鼠/USB 隨身碟)
*支援拍照錄影,USB 隨身碟儲存
*內建量測功能,可即時量測影像大小尺寸
規格說明
| 產 品 型 號 | YH-650 | |||||||
| 規格 | 產 品 分 類 | 影像顯微鏡 | ||||||
| 感測器尺寸 | 1/3 英寸 SONY 星光級傳感 500 萬 SONY 感測器 | |||||||
| 螢 幕 倍 率 | 16-106X(11.6 吋) | |||||||
| 解 析 度 | 1920*1080P@ 60FPS | |||||||
| 使 用 介 面 | 使用介面 USB2.0 X2 輸出介面 HDMI | |||||||
| 電 源 | DC-12V/1A | |||||||
| 功能 | 標 示 功 能 | 點座標、十字線、坐標系、文字注解 | ||||||
| 長 度 測 量 | 直線長、折線長、曲線長、平行線距、點線距 | |||||||
| 兩圓心距離 | 半徑定圓、兩點定圓、三點定圓 | |||||||
| 幾 何 測 量 | 線段長、半徑定圓、兩點定圓、三點定圓、同心圓 | |||||||
| 幾 何 面 積 | 多邊形、方形 | |||||||
| 圖 像 快 拍 | 支援 200 萬靜態照片 | |||||||
| 錄 影 | 支援 1080P 錄影 | |||||||
| 其 它 功 能 | 垂直旋轉、水平鏡射、黑白切換、凍結影像、圖像對比 | |||||||
| 可選配零件 | 0.5X 2X 輔助鏡、金相移動台、X-Y 量測台、底光 LED 板 | |||||||
| 參考視野範圍 | 0.7X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X | ||
| 寬(mm) | 16.3 | 10.4 | 5.15 | 3.6 | 2.65 | 2.4 | ||
| 高(mm) | 9.1 | 5.8 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | ||
其他說明2

搭配 XY 量測台

搭配 100X100 移動台

搭配萬向支架