Mitutoyo 花崗石測微台
用電子水平儀等精密量測儀器,對產品實施嚴格檢測,採取對角線、井字法(方格線法)檢查,並對兩相鄰精度的要求嚴謹,以確保精度品質,再經由電腦分析數據、繪製報表,產生檢查成績書。
規格說明
517系列 0級精密花崗石平台
| 三豐編號 | 規格 | 平面度 | 金額 |
| 517-301 | 300 × 300 × 100 mm | 3 μm | 詢價品 |
| 517-311 | 450 × 300 × 100 mm | 3 μm | |
| 517-314 | 600 × 450 × 100 mm | 4 μm | |
| 517-303 | 600 × 600 × 130 mm | 5 μm | |
| 517-305 | 750 × 500 × 130 mm | 5 μm | |
| 517-307 | 1000 × 750 × 150 mm | 6 μm | |
| 517-309 | 1000 × 1000 × 150 mm | 7 μm |
517系列 1級精密花崗石平台
| 三豐編號 | 規格 | 平面度 | 金額 |
| 517-101 | 300 × 300 × 100 mm | 5 μm | 詢價品 |
| 517-111 | 450 × 300 × 100 mm | 6 μm | |
| 517-114 | 600 × 450 × 100 mm | 8 μm | |
| 517-103 | 600 × 600 × 130 mm | 8 μm | |
| 517-105 | 750 × 500 × 130 mm | 9 μm | |
| 517-107 | 1000 × 750 × 150 mm | 12 μm | |
| 517-109 | 1000 × 1000 × 150 mm | 13 μm |
517系列 00級精密花崗石平台
| 三豐編號 | 規格 | 平面度 | 金額 |
| 517-401K | 300 × 300 × 100 mm | 2 μm | 詢價品 |
| 517-414K | 600 × 450 × 100 mm | 2.5 μm | |
| 517-403K | 600 × 600 × 130 mm | 2.5 μm | |
| 517-407K | 1000 × 750 × 150 mm | 3 μm | |
| 517-409K | 1000 × 1000 × 150 mm | 3.5 μm |
花崗石平台放置架
| 三豐編號 | 規格 | 金額 |
| 517-203-2 | 600 × 450 × 100 mm 適用 | 詢價品 |
| 517-204-2 | 600 × 600 × 130 mm 適用 | |
| 517-205-2 | 750 × 500 × 130 mm 適用 | |
| 517-206-2 | 1000 × 750 × 150 mm 適用 | |
| 517-207-2 | 1000 × 1000 × 150 mm 適用 |
鑄鐵平台表面受到撞擊時容易形成毛邊,可能影響表面平面度;花崗石平台表面受到撞擊時,顆粒會崩損而不易產生毛邊。