Mitutoyo 缸徑規
缸徑規之歸零設定:
缸徑規搭配量錶作量測,屬於內徑比較測定儀器,測定前必須先歸零後再設定尺寸。一
般設定的方法有以下幾種:
缸徑規搭配量錶作量測,屬於內徑比較測定儀器,測定前必須先歸零後再設定尺寸。一
般設定的方法有以下幾種:
- 缸徑規歸零器
- 夾持器夾持塊規組合歸零
- 高度規搭配塊規歸零
- 利用環規歸零
規格說明
511系列 缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 18-35 mm | 511-701 | 8,130 | 511-711-20 | 14,170 | 511-721-20 | 17,800 |
| 35-60 mm | 511-702 | 8,460 | 511-712-20 | 14,620 | 511-722-20 | 18,240 |
| 50-150 mm | 511-703 | 9,510 | 511-713-20 | 15,180 | 511-723-20 | 19,440 |
| 100-160 mm | 511-704 | 14,350 | 511-714-20 | 19,440 | 511-724-20 | 22,190 |
| 160-250 mm | 511-705 | 17,200 | 511-715-20 | 25,150 | 511-725-20 | 28,770 |
| 250-400 mm | 511-706 | 20,330 | 511-716-20 | 26,350 | 511-726-20 | 29,870 |
*保護蓋:21DZA000(另購)
511系列 短足型缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 18-35 mm | 511-761 | 9,770 | 511-766-20 | 16,370 | 511-771-20 | 20,430 |
| 35-60 mm | 511-762 | 10,190 | 511-767-20 | 16,910 | 511-772-20 | 20,980 |
| 50-150 mm | 511-763 | 11,220 | 511-768-20 | 18,240 | 511-773-20 | 22,300 |
| 100-160 mm | 511-764 | 17,610 | 511-769-20 | 25,810 | 511-774-20 | 29,870 |
*保護蓋:21DZA000(另購)
511系列 測微頭型缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 60-100 mm | 511-803 | 19,750 | 511-813-20 | 27,480 | 511-823-20 | 31,480 |
| 100-160 mm | 511-804 | 22,480 | 511-814-20 | 30,860 | 511-824-20 | 35,800 |
| 150-250 mm | 511-805 | 26,760 | 511-815-20 | 36,790 | 511-825-20 | 41,060 |
| 250-400 mm | 511-806 | 31,840 | 511-816-20 | 43,050 | 511-826-20 | 47,110 |
| 400-600 mm | 511-807 | 44,480 | 511-817-20 | 58,960 | 511-827-20 | 63,020 |
| 600-800 mm | 511-808 | 47,220 | 511-818-20 | 62,360 | 511-828-20 | 66,430 |
*保護蓋:21DZA000(另購)
526系列 細孔型缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 0.95-1.55 mm | 526-170-10 | 116,020 | 526-173-20 | 131,740 | 526-172-20 | 130,480 |
| 1.5-4 mm | 526-160-10 | 161,260 | 526-163-20 | 178,950 | 526-162-20 | 184,440 |
| 3.7-7.3 mm | 526-150-10 | 78,930 | 526-153-20 | 95,950 | 526-152-20 | 100,340 |
| 7-10 mm | 526-101 | 13,300 | 526-126-20 | 19,220 | 526-124-20 | 23,290 |
| 10-18 mm | 526-102 | 13,980 | 526-127-20 | 21,300 | 526-125-20 | 25,370 |
| 215-120-10 | 小孔型缸徑規專用測定座 | 測定台面:φ60mm、測定台移動量:38mm | 69,470 | |||
*保護蓋:21DZA000(另購)
511系列 細孔型缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 6-10 mm | 511-209 | 7,600 | 511-211-20 | 12,080 | 511-210-20 | 15,710 |
| 10-18.5 mm | 511-201 | 9,260 | 511-204-20 | 13,300 | 511-203-20 | 16,910 |
*保護蓋:21DZA000(另購)
511系列 淺孔型缸徑規
| 附錶[解析度] | 無附錶* | 2046AB[0.01mm] | 2109AB-10[0.001mm] | |||
| 測定範圍 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 | 三豐編號 | 金額 |
| 15-35 mm | 511-415 | 17,310 | 511-425-20 | 24,150 | 511-435-20 | 28,000 |
| 35-60 mm | 511-416 | 17,310 | 511-426-20 | 24,150 | 511-436-20 | 28,000 |
| 50-150 mm | 511-417 | 19,240 | 511-427-20 | 26,350 | 511-437-20 | 30,200 |
適用於接近孔底之內徑量測。*保護蓋:21DZA000(另購)
511系列 高精度數位式缸徑規
| 三豐編號 | 測定範圍 | 金額 | 延長桿 | 規格 | 金額 | SPC線 | 規格 | 金額 | 設定塊規組 | 金額 |
| 511-501 | 45-100 mm | 86,700 | 21DZA089 | 250mm | 23,520 | 905338 | 1 m | 1,720 | 516-118-10 | 70,280 |
| 511-502 | 100-160 mm | 104,500 | 21DZA081 | 500mm | 24,810 | 905409 | 2 m | 2,160 |
USB 輸出線:2m 06AFM380F
SPC 輸出線:1m 905338 / 2m 905409
SPC 輸出線:1m 905338 / 2m 905409