LH-600F / LH-600FG
熱門商品
高精度二次元高度計
- 高精度高度儀 Linear Height LH-600F/FG 提供卓越的測量精度和簡便操作,特別適合需要精密測量的產業應用。
- 此設備具有±(1.1+0.6L/600)μm 的高精度,並支持2D及直角度等多種測量。
- 大尺寸8.4吋彩色液晶觸控面板,使操作更直覺簡便,適合初次使用者。
- 內建抗髒污光學尺及校正通知功能,確保穩定運作及準確測量。
- 豐富的數據輸出選項,支持量測數據管理,有效提升工作效率和數據可靠性。
- 無論是電子、機械或製造業,LH-600F/FG都是理想的選擇。
功能說明
規格說明
Code No. | 518-360-13 | 518-363-13 | |
型 號 | LH-600F | LH-600FG | |
外觀 | ![]() |
![]() |
|
強力握把 | 無 | 有 | |
量測範圍(行程) | 0∼977 mm (600 mm) / 0~38 in (24 in) | ||
最小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 mm(可選擇) | ||
精度 (20°) | 指示精度※7 | ±(1.1+0.6 L/600) µm L=任意量測長度(mm) | |
重複精度※7 | 平面:0.4 μm(2σ)、孔:0.9 μm(2σ) | ||
直角度(前後)※8 | 5 µm (補正後) | ||
真直度(前後)※8 | 4 µm (機械精度) | ||
驅動方式(驅動速度) | 馬達驅動(5,10,15,20,25,30,40mm/s:7段)/手動 | ||
數位測長儀 | 光電式INC編碼器 STVC-20Z | ||
測定力 | 1N(自動定壓功能) | ||
本體移動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(掃描量測時)空氣軸承(內置壓縮機) | ||
顯示控制部 | 8.4 型觸控面板液晶顯示器 | ||
顯示控制部角度調整範圍 | 傾斜方向:0~40°、無段調整 轉足方向:-30~180°、無段調整 | ||
預防維護功能 | 光學尺狀態通知功能、校正週期通知功能 | ||
測頭半徑補正方法 | 使用測頭半徑補正塊(標準附屬)進行的半自動補正 or 直接輸入測頭半徑進行的補正 | ||
電源 | AC變壓器 100-240V±10%50/60Hz / 電池(Ni-MH) | ||
電池可使用時間※9 | 電池驅動 標準:4小時 安裝2個電池時:8小時 | ||
電池充電時間※10 | 約3.5小時(充電中可使用) | ||
尺寸 | 238(W)×492(D)×996(H) mm | ||
重量 | 26.1 kg | 26.6 kg | |
動作溫度/溼度範圍 | 5~40℃ / 20%RH~80%RH(但無冷凝) | ||
資料輸出 | 數位式 D2 / S1(雙向通訊) |
※7:於本公司20℃環境規格。※8:直角度˙真直度的規格為使用槓桿式測頭(MLH-521)、Mu-checker(M-561)時的規格。
※9:公司內部規格(以25%電力運作浮動、電動上下動作) ※10:環境溫度若高於30℃,可能會導致充電不足。
※9:公司內部規格(以25%電力運作浮動、電動上下動作) ※10:環境溫度若高於30℃,可能會導致充電不足。
