VMM-1510D / 2010D / 2515D / 3020D / 4030D
2.5D手動影像量測儀(VMM系列/VMS系列)
使用USB305介面與電腦連接並採用專用QMS3D-M測量軟體,具有多種資料處理、顯示、輸入、輸出功能,可對測量繪圖形進行處理及輸出具工件擺正功能,免除工件對正不易的困擾。
功能說明
産品應用說明:
本儀器適用以2D平面尺寸測量的所有應用領域,在機械、電子、儀錶、塑膠等行業已被廣泛使用。
本儀器適用以2D平面尺寸測量的所有應用領域,在機械、電子、儀錶、塑膠等行業已被廣泛使用。
規格說明
儀器型號 | VMM-1510S/D | VMM-2010S/D | VMM-2515S/D | VMM-3020S/D | VMM-4030S/D | ||
工作臺金屬臺面尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 450 x 280 | 500 x 330 | 606 x 466 | ||
工作臺玻璃臺面尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 306 x 196 | 350 x 250 | 450 x 350 | ||
工作臺運動行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | 250 x 150 | 300 x 200 | 400 x 300 | ||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||
外型尺寸(mm) | 540 x 560 x 860 | 760 x 600 x 900 | 970 x 670 x 940 | ||||
Z升降行程(mm) | 200 | ||||||
Z軸工作距離(mm) | VMM-S 系列: 92 | VMM-D 系列: 105 | |||||
X/Y坐標示值誤差 | ≦3 + L/ 200( L為被測長度,單位 : mm) | ||||||
量測軟體 | QMS3D-M | ||||||
影像系統 | 攝影CCD | VMM-S 系列 |
VMM-D 系列 | ||||
彩色1/2" CCD攝像機 | 彩色1/3" CCD攝像機 | ||||||
物鏡 | 採用NAVITAR 鏡頭 物鏡倍率0.7X-4.5X 視頻倍率23.5X-148X 物方視場11.1 mm - 1.7 mm |
物鏡倍率0.7X-4.5X 視頻倍率33X-195X 物方視場8.1 mm - 1.3 mm |
|||||
照明光源 | 表面光源與透射光源均採用LED,亮度可調 | ||||||
電源 | AC100V~240V 50/60 Hz | ||||||
選配件 | 3M、十字線 | ||||||
功率 | 50W(不包含電腦) | ||||||
建議放置台:載重需≧350 kg;尺寸(長x寬x 高):1000 x 600x650 mm³(選配) |
以下功能強化選購件請參閱影像測量儀附件說明
儀器標準配備及一般選購件(0.5X 附加鏡、2x 附加鏡、0.5X 鏡筒)
高精度選購件(5X、10X、20X、50X超長工作距離物鏡)
※實際規格以出貨為準※
儀器標準配備及一般選購件(0.5X 附加鏡、2x 附加鏡、0.5X 鏡筒)
高精度選購件(5X、10X、20X、50X超長工作距離物鏡)
※實際規格以出貨為準※