RZE系列
AIKOH電子式推拉力計
●更精密解析值。
●超大記憶量1000筆記憶功能。
●電池殘留量指示機能。
●即時高速傳輸功能(38,400bps)。
●OVER LOAD保護功能。
●可與Mitutoyo數位卡尺及數位測微頭連接,顯示行程。
●Basic specs are the same as RZ series
●Optional cable is for RZE series only
●Released separate type and torque gauge as variations of RZE series
●超大記憶量1000筆記憶功能。
●電池殘留量指示機能。
●即時高速傳輸功能(38,400bps)。
●OVER LOAD保護功能。
●可與Mitutoyo數位卡尺及數位測微頭連接,顯示行程。
●Basic specs are the same as RZ series
●Optional cable is for RZE series only
●Released separate type and torque gauge as variations of RZE series
規格說明
Model | RZE-1 | RZE-2 | RZE-5 | RZE-10 | RZE-20 | RZE-50 | RZE-100 |
Capacity | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N |
Resolution | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
型號 | RZE-1 | RZE-2 | RZE-5 | RZE-10 | RZE-20 | RZE-50 | RZE-100 |
容量 | 10N (1Kgf) | 20N (2Kgf) | 50N (5Kgf) | 100N (10Kgf) | 200N (20Kgf) | 500N (50Kgf) | 1000N (100Kgf) |
最小顯示 | 0.001N (0.1gf) | 0.01N (1gf) | 0.1N (10gf) | ||||
精度 | ±0.2%F.S. | ||||||
取樣時間 | 1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切換式 | ||||||
顯示更新次數 | 1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切換式 | ||||||
顯示部 | 5位數LCD顯示 | ||||||
輸出 | USB輸出、 類比電壓±2V/F.S.、 印表機輸出、 電動台控制、 外部接續Hold | ||||||
重量 | 約375g | ||||||
電源 | 鎳氫電池 AC電源 MODEL-780(100-240VAC) | ||||||
標準配件 | 標準測頭 6種 011B、012B、013B、014B、015B、016B | ||||||
選配 | 輸出用傳輸線、軟體RZ-3000、測試支撐架、專用印表機BL2-58SNWJC | ||||||
選配線 | I/O線RZE-OP-1,I/O線RZE-OP-2,MITUTOYO DP-1VR印表機連接線RZE-OP-3,Sanei Electric 感熱印表機線 RZE-OP-4 |
Optional cables(For RZE series only) | |
RZE-OP-1 | I/O cable (motorized test stand control) |
RZE-OP-2 | I/O cable (various purpose) |
RZE-OP-3 | Printer cable for Mitutoyo DP-1VR |
RZE-OP-4 | Printer cable for Sanei-electric BL2-58SNWJC |